Chỉ số | Đơn vị tính | Số liệu | Thời điểm điều tra |
1. Địa lý: | |||
1.1. Diện tích | Km2 | 1.564.116 | |
1.2. Biên giới | km | 8.220 | |
- Với TQ | Km | 4.677 | |
- Với Nga | Km | 3.543 | |
2. Dân số | 2.951.786 | 7/2007 | |
- Từ 0- 14 tuổi | % | 28,7 | 2007 |
- Từ 15-64 tuổi | % | 67,4 | |
- Trên 64 tuổi | % | 3,9 | |
- Tỷ lệ tăng dân số | % | 1,486 | |
- Tỷ lệ sinh | Trẻ/1.000 dân | 21,07 | |
- Tỷ lệ chết | người/1.000 dân | 6,21 | |
- Tỷ số giới tính | nam:nữ | ||
* Lúc sinh | 1,05 | ||
* Từ 15-64 tuổi | 1,041 | ||
* Trên 64 tuổi | 0,769 | ||
- Tuổi thọ | năm | ||
* Trung bình | Năm | 66,99 | |
* | Năm | 64,61 | |
* Nữ | Năm | 69,48 | |
- Số con | số con/mẹ | 2,25 | |
3. Hành chính | |||
- Số tỉnh | tỉnh | 21 | |
4. Ngày Độc lập (khỏi Trung Quốc) | 11/7/1921 | ||
Ngày Quốc khánh | 11/7/1921 | ||
5. GDP | Tỷ USD | 8,448 | |
6. Tỷ lệ thất nghiệp | % | 3,2 | 2006 |
7. Tỷ lệ người nghèo | % | 36,1 | 2004 |
8. Sản lượng điện | Tỷ kWh | 3,44 | 2006 |
Tiêu thụ điện | 2,94 | 2006 | |
Điện xuất khẩu | Triệu kWh | 15,94 | 2006 |
9. Tỷ giá đồng tuk-rig | 1 USD= | 1.170 | 2007 |
10. Viễn thông | |||
- Điện thoại bàn | Cái | 158.900 | 2006 |
- Điện thoại di động | cái | 775.300 | 2006 |
- Chủ sử dụng Internet | Thuê bao | 268.300 | 2005 |
11. Giao thông | |||
- Sân bay | Sân bay | 44 | 2007 |
- Đường sắt | km | 1.810 | 2007 |
MỘT VÀI THÔNG KÊ VỀ MONGOLIA
Dưới đây là một vài thống kê về Mongolia.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét